Heads of departement : Hugo Gimbert and Antoine Rollet
Research in the M2F department encompasses several topics, including the foundations of formal methods (automata, logic, verification), the transformation of data to formal models (synthesis by learning and symbolic methods) and their applications to robotics, computational neurosciences and intelligent transportation systems.
The M2F department is structured around five teams (LX / MTV / RATIO / DART / SYNTHESE). These teams adress the following themes:
Seminars and working groups
- Seminar of the M2F department
- RATIO group meetings
- MTV group meetings
- LX group meetings
- R4 seminar
- Mnemosyne group meetings
- COQ working group
ID | Name | Phone | Office | Status | Team | Function | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrere_ID1084917644 | Carrere Frederique | frederique.carrerelabri.fr | +33 (0)5 40 00 84 25 | 309 | MdC | LX | Coordinatrice mobilité Internationale de l'UF Info |
Casteran_ID1084917646 | Casteran Pierre | pierre.casteranlabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 26 | 312 | MdC | MTV | Emérite |
Courcelle_ID1084917660 | Courcelle Bruno | bruno.courcellelabri.fr | +33 (0)5 40 00 60 86 | 117 | Pr | LX | Emérite |
Durand_ID1084917682 | Durand Irène | irene.durandlabri.fr | +33 (0)5 40 00 69 14 | 204 | MdC | LX | |
Felix_ID1084917689 | Felix Patrick | patrick.felixlabri.fr | +33 (0)5 40 00 69 15 | 262 | MdC | MTV | Directeur Dépt Info - IUT Bordeaux |
Griffault_ID1084917706 | Griffault Alain | alain.griffaultlabri.fr | +33 (0)5 40 00 69 15 | 262 | MdC | MTV | Directeur de l'Unité de Formation Informatique |
Herbreteau_ID1084917717 | Herbreteau Frederic | frederic.herbreteaulabri.fr | +33 (0)5 40 00 33 36 | 263 | MdC | MTV | Responsable de l'équipe MTV (Dpt M2F) |
Janin_ID1084917719 | Janin David | david.janinlabri.fr | +33 (0)5 40 00 69 16 | 206 | MdC | LX | |
Lapoire_ID1084917727 | Lapoire Denis | denis.lapoirelabri.fr | +33 (0)5 40 00 69 16 | 206 | MdC | DART | |
Ly_ID1084917742 | Ly Olivier | olivier.lylabri.fr | +33 (0)5 40 00 84 28 | 275 | Pr | DART | Responsable Equipe DART (Dpt M2F). Resp. Filière PUF Vietnam IUT Bdx |
Maabout_ID1084917743 | Maabout Sofian | sofian.maaboutlabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 27 | 314 | MdC | RATIO | |
Mosbah_ID1084917754 | Mosbah Mohamed | mohamed.mosbahlabri.fr | +33 (0)5 40 00 69 17 | 363 | Pr | DART | Directeur Adjoint Resp. Relations Industrielles |
Point_ID1084917772 | Point Gerald | gerald.pointlabri.fr | +33 (0)5 40 00 38 76 | 262 | IR | MTV | |
Renault_ID1084917778 | Renault David | david.renaultlabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 39 | 122 | MdC | LX | |
Senizergues_ID1084917794 | Sénizergues Géraud | geraud.senizergueslabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 26 | 312 | Pr | LX | |
Sutre_ID1084917800 | Sutre Gregoire | gregoire.sutrelabri.fr | +33 (0)5 40 00 33 36 | 263 | CR | MTV | |
Walukiewicz_ID1084917816 | Walukiewicz Igor | igor.walukiewiczlabri.fr | +33 (0)5 40 00 69 03 | 320 | DR | MTV | |
Weil_ID1084917817 | Weil Pascal | pascal.weillabri.fr | +33 (0)5 40 00 84 23 | 362 | DR | LX | |
Zeitoun_ID1120210651 | Zeitoun Marc | marc.zeitounlabri.fr | +33 (0)5 40 00 60 94 | 202 | Pr | LX | |
Leroux_ID1120469864 | Leroux Jerome | jerome.lerouxlabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 09 | 264 | DR | MTV | |
Rollet_ID1125565527 | Rollet Antoine | antoine.rolletlabri.fr | +33 (0)5 40 00 69 08 | 115 | MdC | MTV | Responsable adjoint du Département M2F |
Fleury_ID1130225821 | Fleury Emmanuel | emmanuel.fleurylabri.fr | +33 (0)5 40 00 69 34 | 261 | MdC | MTV | Resp. projets pédagogiques |
Allali_ID1151584358 | Allali Julien | julien.allalilabri.fr | +33 (0)5 40 00 24 90 | 276 | MdC | DART | Responsable du Fablab EIRLAB de l'ENSEIRB-MATMECA |
Muscholl_ID1156847108 | Muscholl Anca | anca.muscholllabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 21 | 321 | Pr | MTV | Responsable des masters |
Gimbert_ID1194254271 | Gimbert Hugo | hugo.gimbertlabri.fr | +33 (0)5 40 00 84 28 | 275 | CR | MTV | Responsable du Département M2F |
Place_ID1346662185 | Place Thomas | thomas.placelabri.fr | +33 (0)5 40 00 37 95 | 278 | MdC | LX | |
Lombardy_ID1346673081 | Lombardy Sylvain | sylvain.lombardylabri.fr | +33 (0)5 40 00 69 20 | 254 | Pr | LX | Directeur du département Réseaux et Systèmes d'information de l'ENSEIRB-MATMECA |
Alexandre_ID1347289263 | Alexandre Frederic | frederic.alexandrelabri.fr | +33 (0)5 40 00 37 93 | 252 | DR | DART | |
Passault_ID1358159498 | Passault Gregoire | gregoire.passaultlabri.fr | +33 (0)5 40 00 29 28 | 209 | MdC | DART | |
Simon_ID1378123869 | Simon Laurent | laurent.simonlabri.fr | +33 (0)5 40 00 37 98 | 302 | Pr | RATIO | Responsable de l'Axe IA |
Rougier_ID1378731279 | Rougier Nicolas | nicolas.rougierlabri.fr | +33 (0)5 40 00 37 93 | 252 | CR | DART | |
Figueira_ID1412254239 | Figueira Diego | diego.figueiralabri.fr | +33 (0)5 40 00 29 28 | 209 | CR | RATIO | Responsable Equipe RATIO (Dpt M2F) |
Hinaut_ID1458312375 | Hinaut Xavier | xavier.hinautlabri.fr | +33 (0)5 40 00 37 93 | 252 | CR | DART | |
Penelle_ID1504252482 | Penelle Vincent | vincent.penellelabri.fr | +33 (0)5 40 00 62 43 | 307 | MdC | MTV | Resp. Master AM et VC |
Fijalkow_ID1516008201 | Fijalkow Nathanael | nathanael.fijalkowlabri.fr | +33 (0)5 40 00 37 97 | 268 | CR | LX | |
Bienvenu_ID1536915696 | Bienvenu Meghyn | meghyn.bienvenulabri.fr | +33 (0)5 40 00 38 72 | 208 | DR | RATIO | |
Bienvenu_ID1536915990 | Bienvenu Laurent | laurent.bienvenulabri.fr | +33 (0)5 40 00 38 21 | 364 | CR | LX | Responsable Equipe LX (Dpt M2F) |
Pauleve_ID1539950251 | Paulevé Loïc | loic.paulevelabri.fr | +33 (0)5 40 00 60 81 | 372 | DR | MTV | |
Fijalkow_ID1541509968 | Fijalkow Joanna | joanna.fijalkowlabri.fr | +33 (0)5 40 00 37 97 | 268 | CR | RATIO | Responsable adjoint Equipe RATIO (Dpt M2F) |
Lagarde_ID1567069733 | Lagarde Guillaume | guillaume.lagardelabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 29 | 316 | MdC | LX | |
Khamari_ID1580722515 | Khamari Sabri | sabri.khamarilabri.fr | +33 (0)5 40 00 84 27 | 107 | ATER | DART | |
Ghnaya_ID1609668304 | Ghnaya Imed | imed.ghnayalabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 53 | 367 | PostDoc | DART | |
Larroze-jardine_ID1611154812 | Larroze-jardine Sarah | sarah.larroze-jardinelabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 14 | 105 | Doct | MTV | |
Ibrahim_ID1616663928 | Ibrahim Aida | aida.ibrahimlabri.fr | +33 (0)5 40 00 37 96 | 257 | Doct | MTV | |
Matricon_ID1619446460 | Matricon Theo | theo.matriconlabri.fr | +33 (0)5 40 00 84 27 | 325 | Doct | 25 | |
Hilaire_ID1629894000 | Hilaire Thibault | thibault.hilairelabri.fr | +33 (0)5 40 00 37 96 | 257 | Doct | MTV | |
Morvan_ID1629895272 | Morvan Rémi | remi.morvanlabri.fr | +33 (0)5 40 00 84 27 | 325 | Doct | RATIO | |
Chaix-echel_ID1632908090 | Chaix-echel Naomi | naomi.chaix-eichellabri.fr | +33 (0)5 33 51 48 02 | PELLEGRIN | Doct | DART | |
Magana_lopez_ID1643899138 | Magana lopez Gustavo | gustavo.maganalabri.fr | +33 (0)5 40 00 31 09 | 256 | Doct | MTV | |
De_Castro_Pinto_ID1645003096 | De Castro Pinto Théo | theo.de-castro-pintolabri.fr | +33 (0)5 40 00 69 37 | 327 | Doct | MTV | Vice-président AFODIB |
Dardour_ID1645006661 | Dardour Mayssa | mayssa.dardourlabri.fr | +33 (0)5 40 00 85 15 | 274 | Doct | DART | |
Delpy_ID1652424718 | Delpy Romain | romain.delpylabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 17 | 357 | Doct | MTV | |
Swessi_ID1652427526 | Swessi Rania | rania.swessilabri.fr | +33 (0)5 40 00 85 15 | 274 | Doct | DART | |
Thuillier_ID1656075710 | Thuillier Kerian | kerian.thuillierlabri.fr | +33 (0)9 99 99 99 99 | 67 | Doct | MTV | |
Ghassemi_Nedjad_ID1657534026 | Ghassemi Nedjad Chabname | chabname.ghasseminedjadlabri.fr | +33 (0)5 40 00 31 09 | 256 | Doct | MTV | |
Rixte_ID1657534599 | Rixte Alice | alice.rixtelabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 54 | 125 | Doct | LX | |
Awuklu_ID1658828179 | Awuklu Kokou-yvon | kokou-yvon.awuklulabri.fr | +33 (0)5 40 00 84 19 | 123 | Doct | RATIO | |
Bathie_ID1661434681 | Bathie Gabriel | gabriel.bathielabri.fr | +33 (0)5 40 00 84 27 | 325 | Doct | LX | |
Gaspard_ID1667832618 | Gaspard Clement | clement.gaspardlabri.fr | +33 (0)5 56 84 57 85 | IUT | Doct | DART | |
Duclusaud_ID1667832743 | Duclusaud Marc | marc.duclusaudlabri.fr | +33 (0)5 56 84 57 85 | IUT | Doct | DART | |
Rais_ID1671201750 | Rais Sylvain | sylvain.raislabri.fr | +33 (0)5 40 00 84 19 | 123 | Doct | MTV | |
Biziere_ID1678444387 | Biziere Clotilde | clotilde.bizierelabri.fr | +33 (0)5 40 00 69 27 | 104 | Doct | MTV | |
Lafourcade_ID1678444488 | Lafourcade Pierre | pierre.lafourcadelabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 53 | 367 | Doct | RATIO | |
Belly_ID1678444567 | Belly Marius | marius.belly-le-guillouxlabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 55 | 352 | IE | 25 | |
Jean_ID1680857603 | Jean Robin | robin.jeanlabri.fr | +33 (0)5 40 00 84 19 | 123 | Doct | RATIO | |
Ferrero_ID1683033661 | Ferrero Cedrik | cedrik.ferrerolabri.fr | +33 (0)5 56 84 61 00 | INP | Ingénieur sous contrat | DART | |
Tissot_ID1687162819 | Tissot Priscilla | priscilla.tissotlabri.fr | +33 (0)5 40 00 84 63 | 257 | IE | 25 | |
Daniel_ID1690292247 | Daniel Melodie | melodie.daniellabri.fr | +33 (0)5 40 00 60 88 | 305 | MdC | DART | |
Roncalli_ID1697636979 | Roncalli Theo | theo.roncallilabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 54 | 125 | Doct | 25 | |
Boyenval_ID1704708494 | Boyenval Deborah | deborah.boyenvallabri.fr | +33 (0)5 40 00 60 80 | 353 | PostDoc | 25 | |
Mouillon_ID1709731441 | Mouillon Baptiste | baptiste.mouillonlabri.fr | +33 (0)5 40 00 38 83 | 306 | IR | 25 | |
Boughariou_ID1714397651 | Boughariou Rima | rima.bougharioulabri.fr | +33 (0)5 40 00 36 10 | 374 | Doct | DART | |
Kniazev_ID1724939302 | Kniazev Roman | roman.kniazevlabri.fr | +33 (0)5 40 00 36 10 | 374 | PostDoc | 25 | |
Biane_ID1725000612 | Biane Celia | celia.bianelabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 55 | 352 | PostDoc | MTV | |
Hilaire_ID1725265485 | Hilaire Mathieu | mathieu.hilairelabri.fr | +33 (0)5 40 00 37 95 | 278 | MdC | MTV | |
Pulari_ID1727339354 | Pulari Subin | subin.pularilabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 00 | 356 | PostDoc | LX | |
Ghosh_ID1727342161 | Ghosh Arka | arka.ghoshlabri.fr | +33 (0)5 40 00 35 10 | 374 | IE | LX | |
Ghigo_ID1727686708 | Ghigo Vincent | vincent.ghigolabri.fr | +33 (0)5 40 00 69 37 | 327 | Doct | LX | |
Raguin_ID1732879521 | Raguin Adélaïde | adelaide.raguinlabri.fr | +33 (0)5 40 00 38 21 | 364 | CR | MTV |
Contacts